Jämförelse mellan Saab 92 / Saab 93
Sidan beskriver Saab 92 och Saab 93 och skillnaderna mellan årsmodellerna. Om du finner något du önskar använda på dina egna sidor, länka då gärna istället för att ”låna” informationen. Tack.
Informationen är hämtad ur: Saabs försäljningsmaterial och instruktionsböcker, böckerna ”Saab bilarna de första 40 åren”, Björn-Eric Lindh, ”Motorhistoriskt magasin nr3 1997”, Per Börje Elgh, ”Saab för Saab” och ”Bilar på Saabvis” av Gunnar A Sjögren. Eget material och kunskap.
Grundläggande data Saab 92 1950-1956:
Saabs första personbil. Presenterades 1947. Produktionsstart i dec 1949.
Tvådörrars, fyrsitsig sedan, självbärande kaross, framhjulsdrift.
Tvärställd, tvåcylindrig tvåtaktsmotor på 764 cm3 och 25(28)hk. 3-växlad låda med frihjul.
Totalvikt 805 kg. Längd 3950 mm, bredd 1620 mm, höjd 1450 mm.
Hjulbas 2470 mm Spårvidd 1180 mm,
Vattenkylning enligt termosifonprincip, torsionsfjädring, pilblinkers. Hjul 5,00 x 15.
Stående pedaler.
6-volts elsystem.
Grundläggande data Saab 93 1956-1960:
92:ans ersättare, presenterad i december 1955, helt ny framför A-stolpen.
Tvådörrars, fyrsitsig sedan, självbärande kaross, framhjulsdrift.
Längsmonterad, trecylindrig tvåtaktsmotor på 748 cm3 och 33 hk. 3-växlad låda med frihjul.
Totalvikt 810 kg. Längd 4010 mm, bredd 1570 mm, höjd 1450 mm.
Hjulbas 2488 mm, spårvidd 1220 mm.
Kylfläkt, termostat och vattenpump, skruvfjädrar fram och bak. Stel U-formad bakaxel.
Slanglösa däck. 12 volts elsystem.
Saab 92 och 93. Skillnader mellan årsmodeller
Modell/ årsm. | Kaross | Chassie | Drivlina | Komfort/ förarmiljö | Övrigt |
Saab 92 1950 | Självbärande, stark kaross, plant golv, lågt luftmotstånd, bagagerum ej åtkomligt utifrån, delad framruta, bakhängda dörrar. Endast grön lack | Torsionsfjädring | 2 cyl. 2taktsmotor 764cc, 25 hk. Tvärsmonterad. Kylning enligt termosifon- principen. | Fyrsitsig sedan med två dörrar. Instrument från VDO under året. | Batteriet i bagagerummet. |
Saab 92 1951 | – | – | – | – | – |
Saab 92 1952 | – | – | – | – | – |
Saab 92 1953 | Större bakruta. Utifrån åtkomligt bagageutrymme. Tanklock på vänster bakskärm | – | – | Säten med skum- gummistoppning och skålade fram- ryggstöd. Baksäte lätt borttagbart | Batteriet flyttat till motorrum. Bränsletanken omplacerad. |
Saab 92B 1954 | Syntetisk lackering. Bakljus flyttade till skärmarna fr. chnr 11.001. Prydnadslister på fram och bak- skärmarna | Ventilationshål på hjulen. | Höjd motoreffekt till 28 hk. Ny förgasare, ny tändspole. | Förbättrad friskluft / värmeanläggning. Dragskydd på främre sidorutor. | – |
Saab 92B 1955 | Nya stötfångare under året. Ändrade bakljus infördes enligt ovan | – | – | Detaljförbättringar på instr.panel | – |
Saab 92 1956 | – | – | – | – | – |
Saab 93 1956 | Ny grill, motor- huv och fram- skärmar. Nya stötfångare | Skruvfjädrar. Ny hjulupphängning. Något ökad hjul- bas och spårvidd. U-formad rörbakaxel. | Ny 748 cc längs- monterad motor med tre cyl. och 33 hk. Ny växel- låda. Förbättrad kylning. | Något ändrad instrumentpanel. | – |
Saab 93B 1958 | Välvd vindruta utan mittstolpe. Blinkers istället för körriktings pilar | – | Oljeinblandning minskad från 4% till 3%. | Vindrutetorkare med 43% större svepyta. Justerbart baksäte. Fästpunkter för säkerhetsbälte. | Stöldskydd med armerad kabel mellan tändlås och tändspole. Förbättrat elsystem.Saab GT750 introducerades. |
Saab 93B 1959 | – | – | Kylsystemets volym ökar till 7,5 liter under året- | Vindrutespolare med manuell pump. Justerbara, bekvämare stolar. Handskfackslucka | Assymetriska strålkastare. |
Saab 93F 1960 | Dörrar upphängda i framkant. Nya dörrtätningar. | – | – | Armstöd på dörrarna | – |
Sammanställt av Martin Bergstrand.