Jämförelse mellan årsmodeller Saab Sonett
Sammanställt av Martin Bergstrand. Informationen är hämtad ur: Saabs försäljningsmaterial och instruktionsböcker, böckerna ”Saab bilarna de första 40 åren”, Björn-Eric Lindh, ”Motorhistoriskt magasin nr3 1997”, Per Börje Elgh, ”Saab för Saab” och ”Bilar på Saabvis” av Gunnar A Sjögren. Eget material och kunskap.
Grundläggande data Saab Sonett 1956, 1966-1974
Saab Sonett kan delas in i fyra modeller.
Saab Sonett Super Sport, Saab Sonett II, Saab Sonett V4 och Saab Sonett III.
Sonett II och V4 delar i stort karossform, men skiljer avseende motortyp.
Saab Sonett Super Sport
Den 16 mars 1956 premiärvisades Saab Sonett Super Sport, eller Saab 94, på Stockholms Bilsalong. Saab 94 tillverkades i sex exemplar och var avsedd att bli en tävlingsbil. Till följd av att tävlingsreglementet ändrades och Saab då kunde deltaga med trimmade standardbilar, tillverkades endast dessa sex bilar. Bil nummer 1 satte i september 1996 svenskt hastighetsrekord med 159,4 km/h i klassen upp till 750 cc.
Data:
Öppen, tvåsitsig bil med framhjulsdrift och frihjul. Längsmonterad, trecylindrig 748cc tvåtaktsmotor. Effekt 57,5 hk. 12 volts elsystem. Kuggstångsstyrning. Skruvfjädrar fram och bak, teleskopstötdämpare. Stel bakaxel. Slanglösa däck.
Saab Sonett II
Framhjulsdrift, frihjul. Fyrväxlad låda med rattspak. Längsmonterad, trecylindrig, separatsmord tvåtaktsmotor. Skruvfjädrar fram och bak, teleskopstötdämpare. Stel bakaxel. Slanglösa däck. 12 volts elsystem. Acceleration 0-100 km/h 12,5 sek. Toppfart 150 km/h
Mått och vikt:
Axelavstånd 2149mm. Spårvidd 1219mm. Längd/bredd 3770/1445mm. Tomvikt 660kg. Tjänstevikt 780kg.
Saab Sonett V4
Framhjulsdrift, frihjul. Fyrväxlad låda med rattspak. Längsmonterad, fyrcylindrig fyrtakts, V4motor. Skruvfjädrar fram och bak, skivbromsar fram, trummor bak. Teleskopstötdämpare. Stel bakaxel. Slanglösa däck. 12 volts elsystem. Acceleration 0-100 km/h 12,5 sek. Toppfart 160 km/h
Mått och vikt
Axelavstånd 2149mm. Spårvidd 1232mm. Längd/bredd 3770/1500mm. Tjänstevikt 845 kg.
Saab Sonett III
Framhjulsdrift, frihjul. Fyrväxlad låda med golvspak. Längsmonterad, fyrcylindrig fyrtaktsmotor. Skruvfjädrar fram och bak, teleskopstötdämpare. Stel bakaxel. Slanglösa däck. Skivbromsar fram, trummor bak. 12 volts elsystem. Acceleration 0-100km/h 13 sek. Toppfart 165km/h
Mått och vikt
Axelavstånd 2149mm. Spårvidd 1232mm. Längd/bredd 3900/1500mm. Tjänstevikt 880kg.
Saab Sonett, skillnader mellan årsmodeller.
Effektangivelser i Hk DIN.
Modell / årsm. | Kaross | Chassie / bromsar | Drivlina | Komfort / förarmiljö | Övrigt |
Saab 94 1956 | Helt ny, 2 dörrars öppen glasfiberkaross. | Lådkonstruktion i aluminium. Kuggstångstyrning. Trumbromsar runt om. Parkeringsbroms verkar bakhjulen | Trecylindrig 57,5 hk 748 cc tvåtakts motor. Manuell 3/4 vxllåda och frihjul. | Tvåsitsig. Golvväxelspak förutom ett exemplar. med rattväxel. | – |
Saab Sonett II 1966 | Helt ny, 2 dörrars glasfiber kupekaross. Flipfront som låses med kromade låshandtag | Diagonaldelat, tvåkrets bromssystem. Parkeringsbroms verkar bakhjulen. Skivbromsar på framhjulen. Fyrbultade fälgar | Trecyl. 60 hk MC850 separatsmord, tvåtakts motor. Förg. Solex 40 DHW | Rattväxelspak Instrumentpanel i mahognyplywood. störtbåge bakom stolarna. Stolar i glasfiberarmerad plast. | – |
Saab Sonett II 1967 | Ny grill med horisontella ribbor. Parkerings/blinkersljus vid sidan av grillen. Flipfronten låses med gummihandtag.Saabemblem på motorhuven. Nya luft- utsläpp/ intag för att förbättra ventilation. Gummiklotsar tillkommer som stötfångare. | Fembultade fälgar Modifierade bromsar | – | Förbättrad ventilation. Instrumenten direkt monterade i instrumentpanelen. Handskfack tillkommer. Uttag för bilradio | – |
Saab Sonett V4 1967 | Kraftig ”bula” för att få plats med nya motorn. Emblem med Sonett V4 på ”bulan” | 4½” fälgar | V4-motor med mod. luftfilter och hårdare ventil fjädrar jämfört med standard V4. Ändrad slutväxel. Dubbla avgasrör | – | – |
Saab Sonett V4 1968 | – | – | – | – | – |
Saab Sonett V4 1969 | – | – | – | Nya stolar med justerbart svankstöd och integrerade nackstöd. Ny ratt med centrumkudde. Handskfackslucka. Förbättrat värmepaket | – |
Saab Sonett III 1970 | Ny kaross. Grundarbete av Sergio Coggiola. 3,9 m lång. Uppfällbara strålkastare. Grill med horisontella ribbor. Flipfronten försvinner. Saabemblemet bak från Saab 99. | Lättmetallfälgar från Tunaverken som extrautrustning. | – | Läderklädd ratt. Golvväxelspak. Mekanisk manövrering av lyktor. Tre stora instrument. Bruna, manchesterklädda stolar med sidor i plast. Lyxmod. utr. med skinn. | Premiärvisad i New York |
Saab Sonett III 1971 | – | – | Större, 1,7 liters motor, genom förändrad vevaxel. Större ljuddämpare | Luftkonditionering, ”CoolAir” som extra tillbehör. Signalhornsknappen flyttas till ratten. | Krockbalkar i dörrarna |
Saab Sonett III 1972 | Ny grill, svart bakstam. | Nya 4½” aluminiumfälgar motsvarande ”EMS” fälgarna lackerade silvergrå | – | – | Flera bilar hamnade på den svenska marknaden. |
Saab Sonett III 1973 | Stora, stötfångande stötfångare som klarar 8km/h utan varaktig deformering införs under modellåret. Stripes. Svarta torkararmar. Baklucka utr. med fjäderben och avrinning. | Däcksdimension ändras från 155 till 165 SR15 | – | Nya, belysta reglage på instrumentpanelen. Nytt klädselmtrl. Nya inre dörrhandtag. | Förbättrat sidokrockskydd. Tjänstevikt 930kg |
Saab Sonett III 1974 | Strålkastartorkare | Aluminiumfälgarna får svarta fält. | – | – | – |
Med reservation för eventuella felaktigheter.